我的月薪,勞健保會被扣多少?
輸入月薪,馬上看到勞保投保薪資與健保投保金額落在第幾級、員工每月自付多少, 以及雇主那一側真正要付出的用人成本。
重點摘要
這頁回答什麼:月薪對應到哪一級投保薪資,員工與雇主各自負擔多少保費。
答案:員工約負擔勞保投保薪資的 2.6%(勞保+就保)與健保投保金額的 1.551%(本人一口);雇主負擔勞保 9.1%、健保約 4.87%、勞退 6%,另計職業災害保險費。
限制:採 114 年度分級表與費率。僅供試算,實際保費以勞工保險局、健保署核定之投保金額與收費為準。
查我的級距與自付額
保費是怎麼分攤的?
| 項目 | 費率 | 被保險人 | 投保單位 | 政府 |
|---|---|---|---|---|
| 勞工保險(普通事故) | 12% | 20% | 70% | 10% |
| 就業保險 | 1% | 20% | 70% | 10% |
| 全民健康保險(一般保險費) | 5.17% | 30% | 60% | 10% |
| 勞工退休金(雇主提繳) | 6% | — | 100% | — |
| 勞工退休金(自願提繳) | 0~6% | 100% | — | — |
| 職業災害保險 | 依行業別 | — | 100% | — |
表格可左右滑動查看。
👉 小結:員工看到的是每月被扣的 2.6% 與 1.551%,但同一筆薪資在雇主那一側是超過 20% 的附加成本,談薪水時兩邊講的其實不是同一個數字。
勞保投保薪資分級表(受僱者常用區間)
勞保與就業保險以「月投保薪資」計費,申報時要取不低於實際經常性薪資的那一級。
| 級別 | 月投保薪資(元) | 員工自付 勞保+就保 2.6% |
雇主負擔 勞保+就保 9.1% |
雇主勞退提繳 6% |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 級 | 28,590 | 743 | 2,602 | 1,715 |
| 第 2 級 | 30,300 | 788 | 2,757 | 1,818 |
| 第 3 級 | 31,800 | 827 | 2,894 | 1,908 |
| 第 4 級 | 33,300 | 866 | 3,030 | 1,998 |
| 第 5 級 | 34,800 | 905 | 3,167 | 2,088 |
| 第 6 級 | 36,300 | 944 | 3,303 | 2,178 |
| 第 7 級 | 38,200 | 993 | 3,476 | 2,292 |
| 第 8 級 | 40,100 | 1,043 | 3,649 | 2,406 |
| 第 9 級 | 42,000 | 1,092 | 3,822 | 2,520 |
| 第 10 級 | 43,900 | 1,141 | 3,995 | 2,634 |
| 第 11 級 | 45,800 | 1,191 | 4,168 | 2,748 |
表格可左右滑動查看。金額以元為單位、四捨五入。
第 1 級 28,590 元為基本工資;45,800 元為勞保投保薪資上限,薪資再高保費也不會再增加。部分工時者另有 11,100 元起的較低級距,適用條件請洽本所。
👉 小結:勞保保費有天花板,月薪超過 45,800 元之後,多領的部分不影響勞保保費,但健保會繼續往上跳。
健保投保金額分級表
健保以「月投保金額」計費,本人負擔 30%,眷屬同額計收、最多 3 口。下表已把常見的眷口數一次列出。
| 級別 | 月投保金額(元) | 本人自付 | 本人+1 眷 | 本人+2 眷 | 本人+3 眷 | 雇主負擔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 級 | 28,590 | 443 | 887 | 1,330 | 1,774 | 1,392 |
| 第 2 級 | 30,300 | 470 | 940 | 1,410 | 1,880 | 1,476 |
| 第 3 級 | 31,800 | 493 | 986 | 1,480 | 1,973 | 1,549 |
| 第 4 級 | 33,300 | 516 | 1,033 | 1,549 | 2,066 | 1,622 |
| 第 5 級 | 34,800 | 540 | 1,079 | 1,619 | 2,159 | 1,695 |
| 第 6 級 | 36,300 | 563 | 1,126 | 1,689 | 2,252 | 1,768 |
| 第 7 級 | 38,200 | 592 | 1,185 | 1,777 | 2,370 | 1,860 |
| 第 8 級 | 40,100 | 622 | 1,244 | 1,866 | 2,488 | 1,953 |
| 第 9 級 | 42,000 | 651 | 1,303 | 1,954 | 2,606 | 2,045 |
| 第 10 級 | 43,900 | 681 | 1,362 | 2,043 | 2,724 | 2,138 |
| 第 11 級 | 45,800 | 710 | 1,421 | 2,131 | 2,841 | 2,231 |
| 第 12 級 | 48,200 | 748 | 1,495 | 2,243 | 2,990 | 2,347 |
| 第 13 級 | 50,600 | 785 | 1,570 | 2,354 | 3,139 | 2,464 |
| 第 14 級 | 53,000 | 822 | 1,644 | 2,466 | 3,288 | 2,581 |
| 第 15 級 | 55,400 | 859 | 1,719 | 2,578 | 3,437 | 2,698 |
| 第 16 級 | 57,800 | 896 | 1,793 | 2,689 | 3,586 | 2,815 |
| 第 17 級 | 60,800 | 943 | 1,886 | 2,829 | 3,772 | 2,961 |
| 第 18 級 | 63,800 | 990 | 1,979 | 2,969 | 3,958 | 3,107 |
| 第 19 級 | 66,800 | 1,036 | 2,072 | 3,108 | 4,144 | 3,253 |
| 第 20 級 | 69,800 | 1,083 | 2,165 | 3,248 | 4,330 | 3,399 |
| 第 21 級 | 72,800 | 1,129 | 2,258 | 3,387 | 4,517 | 3,545 |
| 第 22 級 | 76,500 | 1,187 | 2,373 | 3,560 | 4,746 | 3,726 |
| 第 23 級 | 80,200 | 1,244 | 2,488 | 3,732 | 4,976 | 3,906 |
| 第 24 級 | 83,900 | 1,301 | 2,603 | 3,904 | 5,205 | 4,086 |
| 第 25 級 | 87,600 | 1,359 | 2,717 | 4,076 | 5,435 | 4,266 |
| 第 26 級 | 92,100 | 1,428 | 2,857 | 4,285 | 5,714 | 4,485 |
| 第 27 級 | 96,600 | 1,498 | 2,997 | 4,495 | 5,993 | 4,705 |
| 第 28 級 | 101,100 | 1,568 | 3,136 | 4,704 | 6,272 | 4,924 |
| 第 29 級 | 105,600 | 1,638 | 3,276 | 4,914 | 6,551 | 5,143 |
| 第 30 級 | 110,100 | 1,708 | 3,415 | 5,123 | 6,831 | 5,362 |
| 第 31 級 | 115,500 | 1,791 | 3,583 | 5,374 | 7,166 | 5,625 |
| 第 32 級 | 120,900 | 1,875 | 3,750 | 5,625 | 7,501 | 5,888 |
| 第 33 級 | 126,300 | 1,959 | 3,918 | 5,877 | 7,836 | 6,151 |
| 第 34 級 | 131,700 | 2,043 | 4,085 | 6,128 | 8,171 | 6,414 |
| 第 35 級 | 137,100 | 2,126 | 4,253 | 6,379 | 8,506 | 6,677 |
| 第 36 級 | 142,500 | 2,210 | 4,420 | 6,631 | 8,841 | 6,940 |
| 第 37 級 | 147,900 | 2,294 | 4,588 | 6,882 | 9,176 | 7,203 |
| 第 38 級 | 150,000 | 2,327 | 4,653 | 6,980 | 9,306 | 7,305 |
| 第 39 級 | 156,400 | 2,426 | 4,852 | 7,277 | 9,703 | 7,617 |
| 第 40 級 | 162,800 | 2,525 | 5,050 | 7,575 | 10,100 | 7,929 |
| 第 41 級 | 169,200 | 2,624 | 5,249 | 7,873 | 10,497 | 8,240 |
| 第 42 級 | 175,600 | 2,724 | 5,447 | 8,171 | 10,894 | 8,552 |
| 第 43 級 | 182,000 | 2,823 | 5,646 | 8,468 | 11,291 | 8,864 |
| 第 44 級 | 189,500 | 2,939 | 5,878 | 8,817 | 11,757 | 9,229 |
| 第 45 級 | 197,000 | 3,055 | 6,111 | 9,166 | 12,222 | 9,594 |
| 第 46 級 | 204,500 | 3,172 | 6,344 | 9,515 | 12,687 | 9,959 |
| 第 47 級 | 212,000 | 3,288 | 6,576 | 9,864 | 13,152 | 10,325 |
| 第 48 級 | 219,500 | 3,404 | 6,809 | 10,213 | 13,618 | 10,690 |
表格可左右滑動查看。金額以元為單位、四捨五入;雇主負擔已含平均眷口數 0.57。
第 1 級 28,590 元為基本工資;219,500 元為健保投保金額上限。另有補充保險費費率 2.11%,適用於高額獎金、兼職薪資、執行業務收入、股利、利息與租金收入等六類所得,單筆達 20,000 元起扣。
👉 小結:健保保費的天花板比勞保高很多,高薪族群的保費負擔差距主要來自健保,不是勞保。
用月薪 4 萬實際走一遍
員工這一側
| 月薪 | 40,000 |
| 勞保投保薪資(對到第 8 級) | 40,100 |
| 健保投保金額(對到第 8 級) | 40,100 |
| 勞保+就保自付(40,100 × 2.6%) | 1,043 |
| 健保自付・本人(40,100 × 1.551%) | 622 |
| 每月自付合計 | 1,665 |
| 預估實領 | 38,335 |
雇主這一側
| 薪資 | 40,000 |
| 勞保+就保(40,100 × 9.1%) | 3,649 |
| 健保(40,100 × 5.17% × 60% × 1.57) | 1,953 |
| 勞退提繳(40,100 × 6%) | 2,406 |
| 薪資以外的附加成本 | 8,008 |
| 每月實際用人成本 | 48,008 |
尚未計入職業災害保險費(依行業別,由雇主全額負擔)與年終獎金、加班費等其他人事支出。
👉 小結:開 4 萬的薪水,公司實際一個月要準備約 4.8 萬。做人力預算時用薪資總額抓成本,幾乎一定會低估兩成。
老闆與員工都常問的問題
投保薪資是用實領薪水還是月薪總額?
要以每月經常性薪資總額申報,包含本薪、固定津貼、全勤等經常性給與,再對照分級表取「不低於實際薪資」的那一級。用實領金額或刻意低報都屬於高薪低報,被查到要補繳差額並處罰鍰,員工的老年給付、失能給付也會跟著縮水。
員工的勞保、健保各自付多少比例?
勞保普通事故 12%、就業保險 1%,被保險人負擔其中 20%,合起來約是投保薪資的 2.6%。健保費率 5.17%,第一類受僱者本人負擔 30%,約是投保金額的 1.551%,眷屬同額計收、最多計收 3 口。
請一個員工,公司實際要付出多少?
薪資之外,雇主還要負擔勞保與就保約 9.1%、健保約 4.87%(已含平均眷口數)、勞退 6%,再加上依行業別計收的職業災害保險費。以月薪 4 萬計算,每月額外約 8,000 元,一年多出將近 10 萬。編人事預算時務必把這一塊算進去。
健保眷屬要保幾口?有沒有上限?
無職業的配偶、直系血親尊親屬與符合條件的子女可以依附投保,保費與本人同額計收,但最多計收 3 口,第 4 口起不再加收。家中人口多的員工,這一項差距很明顯。
勞退 6% 是從我的薪水裡扣的嗎?
不是。雇主提繳的 6% 是法定的額外支出,不得從薪資中扣除。勞工可以另外自願提繳 0% 到 6%,這部分才會從薪資扣除,而且可以自當年度綜合所得總額中全數扣除,等於一邊存退休金一邊降稅基。
什麼情況會被收健保補充保險費?
高額獎金(超過當月投保金額 4 倍部分)、兼職薪資、執行業務收入、股利、利息與租金收入這六類,單筆達 20,000 元起就會按 2.11% 計收。有多份收入來源的人,建議把這一塊一起算進年度現金規劃。
薪資結構要怎麼設計才合規?
投保級距、獎金設計、勞退自提與補充保費是綁在一起的。要調整之前,先約一次諮詢把整體成本算清楚。
- 官方 LINE:點此加好友預約
- 電話:(請填入)
- Email:(請填入)
- 地址:(請填入)